序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地 编码 | 水源地 级别 | 水源地类别 | 取水量 (万吨/日) | 供水人口(万人) | 是否划定 保护区 | 划定批复文件文号 | 是否设立 界标标志 | 是否制作 矢量边界 | 备注 |
1 | 罗平县 | 龙王庙水库 | 530324000074 | 县级 | 湖库型 | 2.2 | 12.63 | 是 | 曲政复[2013]5号 | 是 | 是 | 在用 |
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 |
填表人:陈飞 联系方式:0874-8212002
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地 编码 | 水源地 级别 | 水源地类别 | 取水量 (万吨/日) | 供水人口(万人) | 是否划定 保护区 | 划定批复文件文号 | 是否设立 界标标志 | 是否制作 矢量边界 | 备注 |
1 | 罗平县 | 龙王庙水库 | 530324000074 | 县级 | 湖库型 | 2.2 | 12.63 | 是 | 曲政复[2013]5号 | 是 | 是 | 在用 |
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 |