问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型(一级/二级) | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 备注 |
1 | 罗平县 | 罗平县龙王庙水库 | 二级 | 工业企业 | 罗平县九龙石料厂:其污染源为生产粉尘 | 由安监、国土等部门按照罗平县非煤矿山转型升级相关要求进行关闭 | 2018年12月31日 | |
2 | 罗平县 | 罗平县龙王庙水库 | 二级 | 旅游餐饮 | 兰惠山庄:其污染源为生活污水及生活垃圾 | 由县环保局督促建设完善污水收集处理设施及垃圾收集设施,污水经收集后用于绿化使用,生活垃圾收集后定期清运到县城垃圾处理场进行处理 | 2018年12月31日 | |
3 | 罗平县 | 罗平县龙王庙水库 | 二级 | 交通穿越 | 南昆铁路线:其污染源为乘客产生的生活污水和生活垃圾 | 督促铁路部门在进入水库保护区两端设置水源地保护牌,并要求加强运输管理工作,在列车进入水库保护区内关闭厕所,生活垃圾必须在终点站卸载处置 | 2018年12月31日 | |
4 | 罗平县 | 罗平县龙王庙水库 | 二级 | 其他问题 | 畜禽散养户5户(其中3户养殖猪,2户养殖牛),其污染源为畜禽粪便及尿液 | 由县农业、水务部门负责对5户畜禽养殖户进行关闭、拆除或搬迁 | 2018年12月31日 | |
5 | 罗平县 | 罗平县龙王庙水库 | 二级 | 生活面源污染 | 水库边大漆树村共有42户居民,178人口,生活垃圾集中收集委托环卫部门代运处理,生活污水经管网收集排入水库防洪灌溉沟渠 | 结合正在开展的农村“两污”治理工作,进一步完善污水收集管网改造,将生活污水采用管网引入灌溉沟渠;配备生活垃圾收集设施及垃圾车,将生活垃圾收集后定期转运到县城垃圾处理场进行处理 | 2018年12月31日 | |
6 | 罗平县 | 罗平县龙王庙水库 | 二级 | 农业面源污染 | 污染源为对农作物进行施肥及农药喷洒污染 | 由县农业、水务部门加强对库区周边农户耕地化肥及农药的施用管控工作,引导农户正确使用一定量的农家肥,倡导发展绿色农业 | 2018年12月31日 |
填表人:陈飞 联系方式:0874-8212002